Plungerzylinder mit Gelenklager
| Nenndruck: | 210 bar |
| Prüfdruck: | 315 bar |
| Druckflüssigkeit: | Mineralöl |
| Temperaturbereich für Dichtungs- und Führungselemente: | -20 bis +80 °C |
| Hubgeschwindigkeit: | < 0,5m/s |
| Kolbenstange | Ck45/ 25µm Chrom |
Optionen:
- Lager auch in wartungsfreier Ausführung
- Lackierung nach Kundenwunsch
- Andere Anschlußgewinde möglich
- Höhere Betriebsdrücke auf Anfrage
- Andere Zylinderabmessungen auf Anfrage
- Andere Befestigungsarten auf Anfrage
- Ein- und beidseitige Endlagendämpfung
- Ein- und beidseitige Entlüftung
- Zylinder auch in Edelstahlausführung
- Sonderausführungen speziell nach Kundenwunsch
- Auf Wunsch mit induktiven Schaltern oder Wegmesssystem
|  |
Zeichnung zur Maßtabelle aufrufen
| | DXF | d | D | Da | B | C | E | L | I | J1 | J2 | K | N | P | H | R
| S | DK* [kn] |
| EZGK 25xHub |  | 25 | 30 | 40 | 14 | 21 | 60 | 200 | 35 | 40 | 40 | 54 | 47,5 | M18x1,5 | 21 | 23 | 17 | 10,3 |
| EZGK 30xHub |  | 30 | 35 | 45 | 16 | 25 | 63 | 215 | 38 | 45 | 45 | 56 | 50,5 | M18x1,5 | 21 | 26,5 | 20 | 14,8 |
| EZGK 35xHub |  | 35 | 40 | 50 | 20 | 25 | 70 | 240 | 45 | 50 | 50 | 67 | 57,5 | M18x1,5 | 21 | 32 | 25 | 20,2 |
| EZGK 40xHub |  | 40 | 45 | 55 | 22 | 25 | 76 | 250 | 51 | 55 | 55 | 71 | 63,5 | M18x1,5 | 21 | 36,5 | 30 | 26,4 |
| EZGK 50xHub |  | 50 | 55 | 65 | 25 | 25 | 86 | 285 | 61 | 65 | 65 | 86 | 73,5 | M18x1,5 | 21 | 41 | 35 | 41,2 |
* DK = Druckkraft
Alle Maßangaben und Zeichnungen sind unverbindlich!
Die DXF- Dateien sind gepackt. Sollten Sie die Dateien nicht öffnen können, so ist das benötigte Programm, WinZip,
hier erhältlich.