Sie befinden sich hier: Pneumatikzylinder
Normzylinder
NormzylinderPneumatikzylinder
Norm- Pneumatikzylinder Ø 32 - 100 (DIN ISO 6431; VDMA 24562)
|
![]() |
Aus einem, für den Verbraucher kostengünstigen Rundbau- Pneumatikzylinder entwickelt, weist der neuartige Norm- Pneumatikzylinder alle Vorteile und technische Eigenschaften eines herkömmlichen Zugstangenzylinders auf.
- Hublängen nach Kundenwunsch
- Betrieb auch mit ölfreier Druckluft möglich
Zeichnung zur Maßtabelle aufrufen
| DD | MM |
WH
|
AM
|
PL
|
EE | KK | VB | TG | RT | E | |
| Pneumatikzylinder 32x12 | 32 | 12 | 26 | 22 | 16,0 | G1/8 | M10x1,25 | 120 | 32,5 | M6 | 47 |
| Pneumatikzylinder 40x16 | 40 | 16 | 30 | 24 | 18,0 | G1/4 | M12x1,25 | 135 | 38,0 | M6 | 53 |
| Pneumatikzylinder 50x20 | 50 | 20 | 37 | 32 | 20,5 | G1/4 | M16x1,5 | 143 | 46,5 | M8 | 65 |
| Pneumatikzylinder 63x20 | 63 | 20 | 37 | 32 | 24,5 | G3/8 | M16x1,5 | 158 | 56,5 | M8 | 75 |
| Pneumatikzylinder 80x25 | 80 | 25 | 46 | 40 | 25,0 | G3/8 | M20x1,5 | 174 | 72,0 | M10 | 95 |
| Pneumatikzylinder 100x25 | 100 | 25 | 51 | 40 | 27,5 | G1/2 | M20x1,5 | 189 | 89,0 | M10 | 115 |
Alle Maßangaben und Zeichnungen sind unverbindlich!
