Doppeltwirkende Hydrozylinder mit Gelenklager
| Nenndruck: | 210 bar |
| Prüfdruck: | 315 bar |
| Druckflüssigkeit: | Mineralöl |
| Temperaturbereich für Dichtungs- und Führungselemente: | -20 bis +80 °C |
| Hubgeschwindigkeit: | < 0,5m/s |
| Kolbenstange | Ck45/ 25µm Chrom |
Optionen:
- Lager auch in wartungsfreier Ausführung
- Lackierung nach Kundenwunsch
- Andere Anschlußgewinde möglich
- Höhere Betriebsdrücke auf Anfrage
- Andere Zylinderabmessungen auf Anfrage
- Andere Befestigungsarten auf Anfrage
- Ein- und beidseitige Endlagendämpfung
- Ein- und beidseitige Entlüftung
- Zylinder auch in Edelstahlausführung
- Sonderausführungen speziell nach Kundenwunsch
- Auf Wunsch mit induktiven Schaltern oder Wegmesssystem
Die eingeschraubte Variante (Boden und Führung im Zylinderrohr eingeschraubt), mit folgendem Vorteil gegenüber der Überwurfkonstruktion (siehe unten): |  |
- Schlanker Außendurchmesser
Zeichnung zur Maßtabelle aufrufen| | DXF | d | D | Da | B | C | E | I | J1 | J2 | K | L | M | N | P | H | R
| S | DK* [kn] | ZK* [kn] |
| DZGKE 32x20xHub |  | 20 | 32 | 40 | 16 | 33 | 64 | 38 | 40 | 40 | 57 | 212 | 77,5 | 51,5 | M18x1,5 | 21 | 26,5 | 20 | 16,9 | 10,3 |
| DZGKE 40x25xHub |  | 25 | 40 | 48 | 20 | 32 | 71 | 45 | 48 | 48 | 66 | 230 | 85,5 | 58,5 | M18x1,5 | 21 | 32 | 25 | 26,4 | 16,1 |
| DZGKE 50x30xHub |  | 30 | 50 | 60 | 22 | 25 | 76 | 51 | 60 | 60 | 69 | 260 | 81,5 | 63,5 | M18x1,5 | 21 | 36,5 | 30 | 41,2 | 26,4 |
| DZGKE 63x40xHub |  | 40 | 63 | 73 | 25 | 25 | 89,5 | 61 | 73 | 73 | 88 | 294,5 | 100,5 | 76,5 | M18x1,5 | 21 | 41 | 35 | 65,5 | 39,1 |
| DZGKE 80x40xHub |  | 40 | 80 | 90 | 35 | 30 | 116,5 | 88 | 90 | 90 | 123,5 | 365 | 141 | 104 | M18x1,5 | 21 | 56 | 50 | 105,6 | 79,2 |
* DK = Druckkraft, ZK = Zugkraft
Alle Maßangaben und Zeichnungen sind unverbindlich!
Die Überwurfkonstruktion (Zylinderrohr in Boden und Führung eingeschraubt), mit folgendem Vorteil gegenüber der eingeschraubten Variante (siehe oben):
Zeichnung zur Maßtabelle aufrufen| | DXF | d | D | Da | B | C | E | I | J1 | J2 | K | L | M | N | P | H | R
| S | DK* [kn] | ZK* [kn] |
| DZGKU 32x20xHub |  | 20 | 32 | 37 | 16 | 51 | 70 | 38 | 45 | 45 | 57 | 190 | 89,5 | 51,5 | M18x1,5 | 21 | 26,5 | 20 | 16,9 | 10,3 |
| DZGKU 40x25xHub |  | 25 | 40 | 45 | 20 | 56 | 78,5 | 45 | 53 | 53 | 66,5 | 210 | 102,5 | 58,5 | M18x1,5 | 21 | 32 | 25 | 26,4 | 16,1 |
| DZGKU 50x30xHub |  | 30 | 50 | 56 | 22 | 62 | 84,5 | 51 | 65 | 65 | 69,5 | 228 | 110,5 | 63,5 | M18x1,5 | 21 | 36,5 | 30 | 41,2 | 26,4 |
| DZGKU 63x40xHub |  | 40 | 63 | 70 | 25 | 68 | 103 | 61 | 82 | 82 | 86 | 260 | 127,5 | 76,5 | M18x1,5 | 21 | 41 | 35 | 65,5 | 39,1 |
| DZGKU 80x40xHub |  | 40 | 80 | 90 | 35 | 73 | 130 | 88 | 102 | 102 | 124 | 330 | 169 | 102 | M18x1,5 | 21 | 56 | 50 | 105,6 | 79,2 |
* DK = Druckkraft, ZK = Zugkraft
Alle Maßangaben und Zeichnungen sind unverbindlich!
Die DXF- Dateien sind gepackt. Sollten Sie die Dateien nicht öffnen können, so ist das benötigte Programm, WinZip,
hier erhältlich.