Plungerzylinder mit Bohrung
| Nenndruck: | 210 bar |
| Prüfdruck: | 315 bar |
| Druckflüssigkeit: | Mineralöl |
| Temperaturbereich für Dichtungs- und Führungselemente: | -20 bis +80 °C |
| Hubgeschwindigkeit: | < 0,5m/s |
| Kolbenstange | Ck45/ 25µm Chrom |
Optionen:
- Lackierung nach Kundenwunsch
- Andere Anschlußgewinde möglich
- Höhere Betriebsdrücke auf Anfrage
- Andere Zylinderabmessungen auf Anfrage
- Andere Befestigungsarten auf Anfrage
- Ein- und beidseitige Endlagendämpfung
- Ein- und beidseitige Entlüftung
- Zylinder auch in Edelstahlausführung
- Sonderausführungen speziell nach Kundenwunsch
- Auf Wunsch mit induktiven Schaltern oder Wegmesssystem
|  |
Zeichnung zur Maßtabelle aufrufen
| | DXF | d | D | Da | C | E | L | T | J1 | J2 | K | N | P | H | S | DK* [kn] |
| EZBO 25xHub |  | 25 | 30 | 40 | 21 | 43,5 | 155 | 12 | 40 | 40 | 25,5 | 31 | M18x1,5 | 21 | 15 | 10,3 |
| EZBO 30xHub |  | 30 | 35 | 45 | 25 | 43,5 | 165 | 12 | 45 | 45 | 25,5 | 31 | M18x1,5 | 21 | 15 | 14,8 |
| EZBO 35xHub |  | 35 | 40 | 50 | 25 | 46 | 175 | 15 | 50 | 50 | 26 | 33,5 | M18x1,5 | 21 | 20 | 20,2 |
| EZBO 40xHub |  | 40 | 45 | 55 | 25 | 51 | 185 | 16 | 55 | 55 | 31 | 38,5 | M18x1,5 | 21 | 20 | 26,4 |
| EZBO 50xHub |  | 50 | 55 | 65 | 25 | 55,5 | 205 | 20 | 65 | 65 | 36,5 | 43 | M18x1,5 | 21 | 25 | 41,2 |
* DK = Druckkraft
Alle Maßangaben und Zeichnungen sind unverbindlich!
Die DXF- Dateien sind gepackt. Sollten Sie die Dateien nicht öffnen können, so ist das benötigte Programm, WinZip,
hier erhältlich.