Doppeltwirkende Hydrozylinder mit Einspannbuchse
| Nenndruck: | 210 bar |
| Prüfdruck: | 315 bar |
| Druckflüssigkeit: | Mineralöl |
| Temperaturbereich für Dichtungs- und Führungselemente: | -20 bis +80 °C |
| Hubgeschwindigkeit: | < 0,5m/s |
| Kolbenstange | Ck45/ 25µm Chrom |
Optionen:
- Buchse auch in wartungsfreier Ausführung
- Lackierung nach Kundenwunsch
- Andere Anschlußgewinde möglich
- Höhere Betriebsdrücke auf Anfrage
- Andere Zylinderabmessungen auf Anfrage
- Andere Befestigungsarten auf Anfrage
- Ein- und beidseitige Endlagendämpfung
- Ein- und beidseitige Entlüftung
- Zylinder auch in Edelstahlausführung
- Sonderausführungen speziell nach Kundenwunsch
- Auf Wunsch mit induktiven Schaltern oder Wegmesssystem
Die eingeschraubte Variante (Boden und Führung im Zylinderrohr eingeschraubt), mit folgendem Vorteil gegenüber der Überwurfkonstruktion (siehe unten):
|  |
- Schlanker Außendurchmesser
Zeichnung zur Maßtabelle aufrufen| | DXF | d | D | Da | F | B | C | E | I | J1 | J2 | K | L | T | M | N | P | H | S | DK* [kn] | ZK* [kn] |
| DZEBE 32x20xHub |  | 20 | 32 | 40 | 40 | 20 | 33 | 46 | 20 | 40 | 40 | 40 | 177 | 17 | 60,5 | 33,5 | M18x1,5 | 21 | 20 | 16,9 | 10,3 |
| DZEBE 40x25xHub |  | 25 | 40 | 48 | 45 | 25 | 32 | 50,5 | 25 | 48 | 48 | 41,5 | 185 | 21 | 61 | 38 | M18x1,5 | 21 | 25 | 26,4 | 16,1 |
| DZEBE 50x30xHub |  | 30 | 50 | 60 | 60 | 30 | 25 | 56 | 30 | 60 | 60 | 49 | 220 | 25 | 61,5 | 43,5 | M18x1,5 | 21 | 30 | 41,2 | 26,4 |
| DZEBE 63x40xHub |  | 40 | 63 | 73 | 70 | 40 | 25 | 63,5 | 35 | 73 | 73 | 59,5 | 240 | 35 | 72 | 50,5 | M18x1,5 | 21 | 40 | 65,5 | 39,1 |
| DZEBE 80x40xHub |  | 40 | 80 | 90 | 80 | 50 | 30 | 73,5 | 45 | 90 | 90 | 71,5 | 270 | 35 | 89 | 61 | M18x1,5 | 21 | 45 | 105,6 | 79,2 |
* DK = Druckkraft, ZK = Zugkraft
Alle Maßangaben und Zeichnungen sind unverbindlich!
Die Überwurfkonstruktion (Zylinderrohr in Boden und Führung eingeschraubt), mit folgendem Vorteil gegenüber der eingeschraubten Variante (siehe oben):
Zeichnung zur Maßtabelle aufrufen| | DXF | d | D | Da | F | B | C | E | I | J1 | J2 | K | L | T | M | N | P | H | S | DK* [kn] | ZK* [kn] |
| DZEBU 32x20xHub |  | 20 | 32 | 37 | 40 | 20 | 51 | 52 | 20 | 45 | 45 | 40 | 155 | 17 | 72,5 | 33,5 | M18x1,5 | 21 | 20 | 16,9 | 10,3 |
| DZEBU 40x25xHub |  | 25 | 40 | 45 | 45 | 25 | 56 | 58 | 25 | 53 | 53 | 42 | 210 | 21 | 78 | 38 | M18x1,5 | 21 | 25 | 26,4 | 16,1 |
| DZEBU 50x30xHub |  | 30 | 50 | 56 | 60 | 30 | 62 | 64,5 | 30 | 65 | 65 | 51,5 | 165 | 25 | 92,5 | 43,5 | M18x1,5 | 21 | 30 | 41,2 | 26,4 |
| DZEBU 63x40xHub |  | 40 | 63 | 70 | 70 | 40 | 68 | 77 | 35 | 82 | 82 | 57 | 205 | 35 | 98,5 | 50,5 | M18x1,5 | 21 | 40 | 65,5 | 39,1 |
| DZEBU 80x40xHub |  | 40 | 80 | 90 | 80 | 50 | 73 | 87 | 45 | 102 | 102 | 72 | 235 | 35 | 117 | 66 | M18x1,5 | 21 | 45 | 105,6 | 79,2 |
* DK = Druckkraft, ZK = Zugkraft
Alle Maßangaben und Zeichnungen sind unverbindlich!
Die DXF- Dateien sind gepackt. Sollten Sie die Dateien nicht öffnen können, so ist das benötigte Programm, WinZip, hier erhältlich.